<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Mercado &amp; Malagueta</title>
	<atom:link href="http://www.mercadoemalagueta.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercadoemalagueta.com</link>
	<description>Finanças, Economia e seus temperos. Por Gabriela Pereira.</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:57:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on A batalha dos Simuladores de A&#231;&#245;es by Adriano</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/02/28/a-batalha-dos-simuladores-de-aes/#comment-301</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/02/28/a-batalha-dos-simuladores-de-aes/#comment-301</guid>
		<description>ola gabriela,

muito bom seu site, parabens...
me faça uma visita.. e agradeço sugestoes..

abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola gabriela,</p>
<p>muito bom seu site, parabens&#8230;<br />
me faça uma visita.. e agradeço sugestoes..</p>
<p>abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sadia - An&#225;lise (Parte 1) by Caspar</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/05/11/sadia-anlise-parte-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Caspar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/05/11/sadia-anlise-parte-1/#comment-300</guid>
		<description>Bem legal! Será que existe um site que faz uma analise fundamentalista de todas as empresas Brasileiras na Bovespa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem legal! Será que existe um site que faz uma analise fundamentalista de todas as empresas Brasileiras na Bovespa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on An&#225;lise Fundamentalista: o que &#233; preciso saber by Val</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/03/05/anlise-fundamentalista-o-que-preciso-saber/#comment-299</link>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/03/05/anlise-fundamentalista-o-que-preciso-saber/#comment-299</guid>
		<description>Olá! Gostei muito do seu blog!
Na verdade estava procurando um veículo no qual tivesse exatamente este nível de conteúdo (linguagem fácil, visual bacana, rico em informações), mas para a Análise de Balanços para outros fins (concessão de crédito, avaliações diversas...).
Que bom que existe o seu! Prabaéns.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Gostei muito do seu blog!<br />
Na verdade estava procurando um veículo no qual tivesse exatamente este nível de conteúdo (linguagem fácil, visual bacana, rico em informações), mas para a Análise de Balanços para outros fins (concessão de crédito, avaliações diversas&#8230;).<br />
Que bom que existe o seu! Prabaéns.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A Dieta do Dinheiro - Fase 1 by Mercado &#38; Malagueta &#187; Blog Archive &#187; A Dieta do Dinheiro - Fase 2</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/05/24/a-dieta-do-dinheiro-fase-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Mercado &#38; Malagueta &#187; Blog Archive &#187; A Dieta do Dinheiro - Fase 2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/05/24/a-dieta-do-dinheiro-fase-1/#comment-298</guid>
		<description>[...] com meu post sobre a Dieta do Dinheiro - Fase 1. A Fase 2 pode começar durante ou depois da fase 1 e trata da adoção de novos hábitos para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com meu post sobre a Dieta do Dinheiro - Fase 1. A Fase 2 pode começar durante ou depois da fase 1 e trata da adoção de novos hábitos para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sadia - An&#225;lise (Parte 1) by André Machado</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/05/11/sadia-anlise-parte-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>André Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/05/11/sadia-anlise-parte-1/#comment-297</guid>
		<description>Parabéns pelo Blog! Excelente!

Ótimo conteúdo.

Ficaríamos lisonjeados se fizesses uma visita em nosso Blog:

http://moneyclubbrasil.blogspot.com/

Até breve!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo Blog! Excelente!</p>
<p>Ótimo conteúdo.</p>
<p>Ficaríamos lisonjeados se fizesses uma visita em nosso Blog:</p>
<p><a href="http://moneyclubbrasil.blogspot.com/" rel="nofollow">http://moneyclubbrasil.blogspot.com/</a></p>
<p>Até breve!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sadia - An&#225;lise (Parte 1) by Muriel</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/05/11/sadia-anlise-parte-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Muriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/05/11/sadia-anlise-parte-1/#comment-296</guid>
		<description>Muito bacana a sua análise! Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacana a sua análise! Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on An&#225;lise Fundamentalista: o que &#233; preciso saber by Mercado &#38; Malagueta &#187; Blog Archive &#187; Sadia - An&#225;lise (Parte 1)</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/03/05/anlise-fundamentalista-o-que-preciso-saber/#comment-293</link>
		<dc:creator>Mercado &#38; Malagueta &#187; Blog Archive &#187; Sadia - An&#225;lise (Parte 1)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/03/05/anlise-fundamentalista-o-que-preciso-saber/#comment-293</guid>
		<description>[...] continuação aos artigos sobre análise de balanços e análise fundamentalista, resolvi mostrar uma análise sucinta de uma empresa para efeitos de demonstração e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuação aos artigos sobre análise de balanços e análise fundamentalista, resolvi mostrar uma análise sucinta de uma empresa para efeitos de demonstração e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on As import&#226;ncias da An&#225;lise de Balan&#231;os by Mercado &#38; Malagueta &#187; Blog Archive &#187; Sadia - An&#225;lise (Parte 1)</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/01/02/as-importncias-da-anlise-de-balanos/#comment-292</link>
		<dc:creator>Mercado &#38; Malagueta &#187; Blog Archive &#187; Sadia - An&#225;lise (Parte 1)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/01/02/as-importncias-da-anlise-de-balanos/#comment-292</guid>
		<description>[...] continuação aos artigos sobre análise de balanços e análise fundamentalista, resolvi mostrar uma análise sucinta de uma empresa para efeitos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuação aos artigos sobre análise de balanços e análise fundamentalista, resolvi mostrar uma análise sucinta de uma empresa para efeitos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on An&#225;lise Fundamentalista: o que &#233; preciso saber by Bia</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/03/05/anlise-fundamentalista-o-que-preciso-saber/#comment-291</link>
		<dc:creator>Bia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/03/05/anlise-fundamentalista-o-que-preciso-saber/#comment-291</guid>
		<description>Muriel,

obrigada por ler e assinar meu blog. É muito bom saber que há leitores para os fundamentalistas (não em detrimento aos grafistas - eu ainda preciso aprender os benefícios do lado gráfico das ações).

De fato, eu estou cozinhando a idéia de mostrar uma análise fundamentalista de uma grande empresa listada na Bovespa, da qual tenho apreço pelo mercado de atuação e sigo as tendências de mercado e seus obstáculos com certa periodicidade. Aliás, ela tem sido de grande ajuda em minha aula de contabiliade no MBA.

Meu planejamento está em fazer a primeira parte neste final de semana. Espero conseguir. Enquanto isso, torça por mim.

Abraços

Bia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muriel,</p>
<p>obrigada por ler e assinar meu blog. É muito bom saber que há leitores para os fundamentalistas (não em detrimento aos grafistas - eu ainda preciso aprender os benefícios do lado gráfico das ações).</p>
<p>De fato, eu estou cozinhando a idéia de mostrar uma análise fundamentalista de uma grande empresa listada na Bovespa, da qual tenho apreço pelo mercado de atuação e sigo as tendências de mercado e seus obstáculos com certa periodicidade. Aliás, ela tem sido de grande ajuda em minha aula de contabiliade no MBA.</p>
<p>Meu planejamento está em fazer a primeira parte neste final de semana. Espero conseguir. Enquanto isso, torça por mim.</p>
<p>Abraços</p>
<p>Bia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on An&#225;lise Fundamentalista: o que &#233; preciso saber by Muriel</title>
		<link>http://www.mercadoemalagueta.com/2008/03/05/anlise-fundamentalista-o-que-preciso-saber/#comment-290</link>
		<dc:creator>Muriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadoemalagueta.com/2008/03/05/anlise-fundamentalista-o-que-preciso-saber/#comment-290</guid>
		<description>Pois é, tem tanta gente fazendo análises grafistas e nada de análises fundamentalistas. Eu, como bom leigo e teimoso como uma pedra, tento descobrir nos balanços - tá difícil, pois definitivamente essa não é a minha área - porque os papéis da CSU CARD System e da Cia Providência e se existe alguma luz no fim do túnel. Parabéns pelo seu blog. Adicionei ao RSS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, tem tanta gente fazendo análises grafistas e nada de análises fundamentalistas. Eu, como bom leigo e teimoso como uma pedra, tento descobrir nos balanços - tá difícil, pois definitivamente essa não é a minha área - porque os papéis da CSU CARD System e da Cia Providência e se existe alguma luz no fim do túnel. Parabéns pelo seu blog. Adicionei ao RSS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
